(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
1.100€
Referência
2026087
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Usado
Certificado energético
C
Ano
1999
Distrito
Setúbal
Concelho
Barreiro
Freguesia
Barreiro e Lavradio
Código Postal
2835-320
Área Útil
133.1 m2
Área Bruta
138.9 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Capital Imóveis
Praceta Alfredo Zarcos 1A , 2830-524, SetúbalAna Paula de Figueiredo
Consultor
964014110
(Chamada para a rede móvel nacional)
T3 nos Fidalguinhos - Barreiro FAVOR LER O ANÚNCIO ATÉ O FINAL E SE POSSUIR COM OS DOCUMENTATOS SOLICITADOS ENVIAR A DOCUMENTAÇÃO PARA O EMAIL DA IMOBILIÁRIA ! Apartamento T3 para arrendamento nos Fidalguinhos - Barreiro Composto por: Hall de entrada Sala de estar ampla com lareira com recuperador de calor, com uma marquise fechada Casa de banho completa com banheira Cozinha equipada com forno, placa, exaustor, esquentador, com uma despensa. Três quartos com roupeiros embutidos e um deles suíte com casa de banho com base de duche. Caixilharia dupla e vidros duplos. Sala, dispensa, cozinha, varanda, hall e casas de banho em mosaico quartos em piso de madeira Porta Blindada Vídeo Porteiro 1 andar Prédio com 2 elevadores Apartamento com 138,9 mts2 Licença para Habitação nº 255/99, emitida em 21/09/1999 pela Câmara Municipal do Barreiro e Certificado Energético C. Imóvel usado em bom estado de conservação, localizado em zona muito calma e tranquila, perto de todo o tipo de comercio necessário para o seu dia a dia, bem servido de transportes públicos, perto do Politécnico de Setúbal, a 05 minutos da via rápida com acesso a A2 e IC33, a 15 minutos da estação ferroviária e fluvial do barreiro, a 5 minutos do hospital central do Barreiro. *****Condições de arrendamento: - Identificação dos arrendatários - contrato de trabalho - IRS com a nota de liquidação - 3 últimos recibos de vencimento - Fiador com a mesma documentação Arrendamento somente para uma família com seus agregados familiares. Apresentação de rendimentos compatíveis com o valor da renda, do potencial inquilino e fiador. 2 meses de caução + 2 rendas. *****Entrada 01 de março de 2026***** APÓS O ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO, A VISITA SÓ SERÁ AGENDADA MEDIANTE APROVAÇÃO DA CANDIDATURA PELO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL.
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
|---|---|---|
| Caixilharia | Dupla: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Nº de Marquises: | 1 |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Cozinha | Cerâmica: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Esquentador: | Sim |
| Pavimento | Madeira: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Climatização | Lareira: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 7 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
| Elevador | Vintage: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Granito: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Granito: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Madeira: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Falso madeira: | Sim |
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.