(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
339.500€
Referência
2024027
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T1
Estado
Remodelado
Certificado energético
D
Ano
1989
Distrito
Lisboa
Concelho
Lisboa
Freguesia
Arroios
Código Postal
1150
Área Útil
50 m2
Área Bruta
54 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Capital Imóveis
Praceta Alfredo Zarcos 1A , 2830-524, SetúbalAna Paula de Figueiredo
Consultor
964014110
(Chamada para a rede móvel nacional)
T1 remodelado em Arroios (AP) Apartamento com uma grande marquise que da acesso a sala e também para o quarto, oferecendo uma ótima exposição solar e vistas desafogadas. Apartamento é composto por: - cozinha equipada com placa, forno exaustor e termo acumulador - uma sala com marquise com grandes janelas de vidro duplo e estores. - 1 quarto com roupeiro embutido, com acesso à marquise, com grandes janelas de vidro duplo e estores. - Casa de banho com base de duche e resguardo, - Porta blindada. Localizado a 5 minutos da estação de metro dos Anjos, próximo de comércios. Aguardando licença de utilização, esse imóvel se enquadra no modo SIMPLEX, não sendo possível crédito habitação.
| Caixilharia | PVC: | Sim |
|---|---|---|
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 2 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Nº de Marquises: | 2 |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
|---|---|---|
| Elevador | Vintage: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Revestimento Exterior | Cerâmica: | Sim |
| Revestimento Exterior | Granito: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Mármore: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Preço Condomínio: | 40,24 |
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.