(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
565.000€
Referência
2026090
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Excelente
Certificado energético
C
Ano
2006
Distrito
Lisboa
Concelho
Odivelas
Freguesia
Odivelas
Código Postal
2675-531
Área Útil
118.1 m2
Área Bruta
150 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Capital Imóveis
Praceta Alfredo Zarcos 1A , 2830-524, SetúbalAna Paula de Figueiredo
Consultor
964014110
(Chamada para a rede móvel nacional)
T3 de Excelência com 150 m² | 4 Parqueamentos | Vista Desafogada Há casas… e há espaços que elevam a forma como vivemos. Este magnífico T3 nas Colinas do Cruzeiro em Odivelas, com 150 m² de área bruta e 118 de área útil, sendo 1 suíte, é a combinação perfeita entre elegância, conforto e funcionalidade. Com duas frentes e vista totalmente desafogada, situado em um 5º andar, a luminosidade natural invade cada divisão, criando ambientes amplos, harmoniosos e acolhedores ao longo de todo o dia. Pensado para quem valoriza qualidade e bem-estar, o imóvel oferece: - Ar condicionado em todas as divisões - Aquecimento central - Cozinha moderna totalmente equipada (máquina de lavar roupa, máquina de lavar loiça, placa de indução, forno, micro-ondas, exaustor, esquentador e aspiração central) - Quartos com roupeiros embutidos - Casas de Banho com toalheiro aquecido - Vidros duplos com elevado desempenho térmico e acústico - Estores elétricos - Varandas fechadas com vidro panorâmico retrátil - Porta de alta segurança E porque espaço nunca é demais: - 4 lugares de parqueamento - Arrecadação junto à zona de estacionamento - Prédio com dois elevadores Um apartamento que transmite exclusividade, conforto e sofisticação — ideal para famílias que procuram áreas generosas sem abdicar de modernidade. Uma oportunidade diferenciadora no mercado. Agende já a sua visita e descubra o seu próximo lar.
| Climatização | Aquecimento central: | Sim |
|---|---|---|
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Ar Condicionado | Splits: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Individual: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Cozinha | Móveis Faia: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Esquentador: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 4 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 4 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
| Elevador | Vintage: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Tijolinho: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Granito: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Granito: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|---|---|
| Aspiração Central | Completo: | Sim |
| Aquecimento Central | Completo: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.